Comparação dos Planos DoctorLink
Característicasmensalidade |
AvulsaR$99* |
IndividualR$29 |
FamiliarR$79 |
|---|---|---|---|
| Teleconsultas ilimitadas | |||
| Desconto em Exames laboratoriais e de imagem | |||
| Desconto em medicamentos nas farmácias parceiras | |||
| Atendimento médico virtual 24/7 | |||
| Segurança e privacidade dos dados de saúde | |||
| Prontuário Eletrônico do Paciente PEP | |||
| Programas de prevenção e promoção da saúde familiar | |||
| Aconselhamento médico pediátrico para cuidados com as crianças | |||
